服務(wù)熱線(xiàn):0777-5881650(人力資源)
0777-5881651(銷(xiāo)售采購(gòu))
石油化工產(chǎn)品的銷(xiāo)售以及進(jìn)出口貿(mào)易
液化石油氣、石油混合二甲苯、異辛烷等危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售
欽州天恒石化有限公司清潔生產(chǎn)審核信息公示
根據(jù)《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《清潔生產(chǎn)審核管理辦法》和廣西壯族自治區(qū)發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境廳、工業(yè)和信息化廳《關(guān)于篩選確定2021年度清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單的通知》桂發(fā)改環(huán)資[2021]530號(hào)文件要求,今年我司開(kāi)展實(shí)施清潔生產(chǎn)審核,現(xiàn)將企業(yè)基本情況和2020年度排污情況向公眾公示,請(qǐng)社會(huì)各界對(duì)我公司實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督。
1、企業(yè)基本信息
欽州天恒石化有限公司成立于2012年2月15日,位于在欽州市欽州港石化產(chǎn)業(yè)園金鼓大街19號(hào),項(xiàng)目占地面積215畝,主要建設(shè)項(xiàng)目有:碳四綜合利用項(xiàng)目10萬(wàn)噸/年異構(gòu)化裝置; 20萬(wàn)噸/年異辛烷裝置;硫酸循環(huán)利用項(xiàng)目2.5萬(wàn)噸/年硫酸提濃裝置;1臺(tái)645kW燃?xì)鈱?dǎo)熱油爐項(xiàng)目,一套污水處理能力18m3/h的污水預(yù)處理設(shè)施及廠(chǎng)區(qū)配套的公用工程裝置。
未來(lái),我司將依托清潔生產(chǎn)工作的持續(xù)開(kāi)展,促進(jìn)生產(chǎn)和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,讓公司進(jìn)入節(jié)能減污增效的可持續(xù)發(fā)展之路。
企業(yè)名稱(chēng) (加蓋公章) | 欽州天恒石化有限公司 | ||||
企業(yè)所在地址 | 欽州市欽州港石化產(chǎn)業(yè)園金鼓大街19號(hào) | ||||
法人代表 | 左香平 | 聯(lián)系人 | 韋菲 | 聯(lián)系電話(huà) | 18277726584 |
使用原料 | 使用液化石油氣生產(chǎn)石油混合二甲苯、異辛烷 | ||||
排污主要污染物的名稱(chēng) | COD、氨氮、總磷、總氮、石油類(lèi)、二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、硫酸霧、VOCs | ||||
污染物處理措施及排放標(biāo)準(zhǔn) | 1. 污水總排口廢水排放執(zhí)行《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31571-2015)表1 間排標(biāo)準(zhǔn)(對(duì)間接排放未做要求的污染因子執(zhí)行勝科污水處理廠(chǎng)的納管要求),即《工業(yè)污水管納管標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn)》 2. 導(dǎo)熱油爐排放口廢氣污染物排放執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)。 3. 異構(gòu)化裝置燃?xì)饧訜釥t排放口廢氣污染物排放執(zhí)行《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31571-2015)。 4. 硫酸提濃裝置的尾氣吸收塔排放口廢氣污染物二氧化硫、氮氧化物、顆粒物/硫酸霧排放執(zhí)行《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31570-2015)。 | ||||
排放濃度 | 排放總量 | ||||
名稱(chēng) | 單位 | 含量 | 名稱(chēng) | 單位 | 總量 |
COD | mg/L | 224.57 | COD | t/a | 8.68 |
氨氮 | mg/L | 2.08 | 氨氮 | t/a | 0.05 |
總磷 | mg/L | 0.81 | 總磷 | t/a | 0.07 |
總氮 | mg/L | 3.51 | 總氮 | t/a | 0.12 |
石油類(lèi) | mg/L | 1.27 | 石油類(lèi) | t/a | 0.05 |
二氧化硫 | mg/m3 | 0 | 二氧化硫 | t/a | 0.02 |
氮氧化物 | mg/m3 | 140 | 氮氧化物 | t/a | 3.55 |
顆粒物 | mg/m3 | 16.6 | 顆粒物 | t/a | 2.34 |
硫酸霧 | mg/m3 | 17 | 硫酸霧 | t/a | 0.26 |
VOCs | mg/m3 | 1.43 | VOCs | t/a | 4.12 |
危險(xiǎn)廢物 | 1.2020年度廢礦物油產(chǎn)生量1.549噸,本公司自行有效利用2.274噸,委外處置0噸,截止年底貯存量0.74噸。 2.2020年度廢硫酸產(chǎn)生量19770.022噸,本公司自行有效利用18949.107噸,委外處置0噸,截止年底貯存量1253.655噸。 |
欽州天恒石化有限公司
2021年11月19日